MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.650 | 7.710 | Euro | 7.660 | 8.250 | Peso Argentino | 5 | 7 | Real | 1.245 | 1.285 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,000 | 1,080 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 200,000 | 1 330,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,980 | 6,200 |
actualizado el Jueves, 26 de Diciembre del 2024 a las 11:12
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.700 | 7.750 | Euro | 7.700 | 8.500 | Peso Argentino | 4 | 8 | Real | 1.240 | 1.300 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,000 | 1,150 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 090,000 | 1 350,000 | |||
Dolar Americano x Real | 6,020 | 6,170 |
actualizado el Jueves, 26 de Diciembre del 2024 a las 11:12
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.650 | 7.710 | Euro | 7.726 | 8.370 | Peso Argentino | 5 | 7 | Real | 1.245 | 1.280 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,010 | 1,080 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 200,000 | 1 350,000 | |||
Dolar Americano x Real | 6,020 | 6,150 |
actualizado el Jueves, 26 de Diciembre del 2024 a las 11:12
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.650 | 7.720 | Euro | 7.800 | 8.500 | Peso Arg | 5 | 7 | Real | 1.240 | 1.290 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,000 | 1,100 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 190,000 | 1 330,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,970 | 6,180 |
actualizado el Jueves, 26 de Diciembre del 2024 a las 11:12
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.670 | 7.760 | Euro | 7.700 | 8.350 | Peso Argentino | 5 | 7 | Real | 1.260 | 1.320 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,000 | 1,090 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 150,000 | 1 350,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,900 | 6,050 |
actualizado el Jueves, 26 de Diciembre del 2024 a las 11:12
Somos una Empresa autorizada por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, para operar en el rubro de cambios de divisas y transferencias internacionales.