MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.770 | 7.820 | Euro | 7.760 | 8.250 | Peso Argentino | 5 | 7 | Real | 1.300 | 1.325 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,000 | 1,055 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 270,000 | 1 365,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,900 | 6,000 |
actualizado el Miércoles, 15 de Enero del 2025 a las 13:49
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.770 | 7.830 | Euro | 7.650 | 8.600 | Peso Argentino | 4 | 8 | Real | 1.300 | 1.330 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 0,900 | 1,200 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 090,000 | 1 380,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,910 | 6,000 |
actualizado el Miércoles, 15 de Enero del 2025 a las 13:49
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.760 | 7.840 | Euro | 7.750 | 8.500 | Peso Arg | 5 | 7 | Real | 1.295 | 1.325 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,000 | 1,100 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 230,000 | 1 360,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,880 | 6,000 |
actualizado el Miércoles, 15 de Enero del 2025 a las 13:49
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.730 | 7.830 | Euro | 7.700 | 8.200 | Peso Argentino | 5 | 7 | Real | 1.270 | 1.335 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,000 | 1,060 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 150,000 | 1 400,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,850 | 6,000 |
actualizado el Miércoles, 15 de Enero del 2025 a las 13:49
Somos una Empresa autorizada por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, para operar en el rubro de cambios de divisas y transferencias internacionales.