MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.710 | 7.750 | Euro | 7.850 | 8.300 | Peso Argentino | 6 | 7 | Real | 1.290 | 1.315 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,030 | 1,120 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 100,000 | 1 140,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,900 | 6,000 |
actualizado el Jueves, 05 de Diciembre del 2024 a las 10:48
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.700 | 7.750 | Euro | 7.800 | 8.500 | Peso Argentino | 5 | 8 | Real | 1.270 | 1.310 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,000 | 1,150 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 090,000 | 1 200,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,900 | 6,000 |
actualizado el Jueves, 05 de Diciembre del 2024 a las 10:48
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.700 | 7.750 | Euro | 7.830 | 8.615 | Peso Argentino | 6 | 7 | Real | 1.280 | 1.310 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,020 | 1,100 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 100,000 | 1 170,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,900 | 6,000 |
actualizado el Jueves, 05 de Diciembre del 2024 a las 10:48
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.700 | 7.760 | Euro | 7.900 | 8.700 | Peso Arg | 5 | 7 | Real | 1.285 | 1.320 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,020 | 1,120 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 100,000 | 1 200,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,880 | 6,000 |
actualizado el Jueves, 05 de Diciembre del 2024 a las 10:48
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | 7.670 | 7.760 | Euro | 7.700 | 8.350 | Peso Argentino | 6 | 7 | Real | 1.280 | 1.340 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |||
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano x Euro | 1,000 | 1,090 | |||
Dolar Americano x Peso Argentino | 1 100,000 | 1 200,000 | |||
Dolar Americano x Real | 5,770 | 6,050 |
actualizado el Jueves, 05 de Diciembre del 2024 a las 10:48
Somos una Empresa autorizada por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, para operar en el rubro de cambios de divisas y transferencias internacionales.